ステータス
ステータス別SS | |
![]() |
Lv8 夕張メロン |
Lv7 豚丼 | |
Lv6 お寿司 | Lv5 ちゃんちゃん焼 |
Lv4 ラーメン | Lv3 じゃがバター |
Lv2 海鮮丼 | Lv1 ジンギスカン |
北海道全エリア
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光施設 | 154 | 92 |
道の駅 | 124 | 87 |
SA・PA | 22 | 17 |
冬季限定スポット | 30 | 0 |
合計 | 330 | 196 |
道南エリア
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光施設 | 23 | 23(Completed) |
道の駅 | 15 | 15(Completed) |
SA・PA | 2 | 2(Completed) |
冬季限定スポット | 4 | 0 |
合計 | 44 | 40 |
道央(後志・石狩・空知)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 34 | 20 |
道の駅 | 32 | 22 |
SA・PA | 9 | 7 |
冬季限定スポット | 6 | 0 |
合計 | 81 | 49 |
道央(日髙・胆振)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 17 | 12 |
道の駅 | 12 | 6 |
SA・PA | 7 | 7(Completed) |
冬季限定スポット | 4 | 0 |
合計 | 40 | 25 |
道北
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 21 | 20 |
道の駅 | 26 | 25 |
SA・PA | 2 | 1 |
冬季限定スポット | 4 | 0 |
合計 | 53 | 46 |
オホーツク
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット(Completed) | 16 | 16 |
道の駅 | 19 | 18 |
冬季限定スポット | 4 | 0 |
合計 | 39 | 34 |
十勝
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 13 | 1 |
道の駅 | 14 | 1 |
SA・PA | 2 | 0 |
冬季限定スポット | 4 | 0 |
合計 | 33 | 2 |
釧路・根室
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 30 | 0 |
道の駅 | 6 | 0 |
冬季限定スポット | 4 | 0 |
合計 | 40 | 0 |