ステータス
ステータス別SS | |
![]() |
Lv10 締めパフェ |
Lv9 スープカレー | |
Lv8 夕張メロン | Lv7 豚丼 |
Lv6 お寿司 | Lv5 ちゃんちゃん焼 |
Lv4 ラーメン | Lv3 じゃがバター |
Lv2 海鮮丼 | Lv1 ジンギスカン |
北海道全エリア
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光施設 | 154 | 153 |
道の駅 | 124 | 124(Completed) |
SA・PA | 22 | 22(Completed) |
冬季限定スポット | 30 | 0 |
合計 | 330 | 299 |
道南エリア
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光施設 | 23 | 23(Completed) |
道の駅 | 15 | 15(Completed) |
SA・PA | 2 | 2(Completed) |
冬季限定スポット | 4 | 0 |
合計 | 44 | 40 |
道央(後志・石狩・空知)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 34 | 34(Completed) |
道の駅 | 32 | 32(Completed) |
SA・PA | 9 | 9(Completed) |
冬季限定スポット | 6 | 0 |
合計 | 81 | 49 |
道央(日髙・胆振)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 17 | 17(Completed) |
道の駅 | 12 | 12(Completed) |
SA・PA | 7 | 7(Completed) |
冬季限定スポット | 4 | 0 |
合計 | 40 | 25 |
道北
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 21 | 21(Completed) |
道の駅 | 26 | 26(Completed) |
SA・PA | 2 | 2(Completed) |
冬季限定スポット | 4 | 0 |
合計 | 53 | 46 |
オホーツク
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット(Completed) | 16 | 16(Completed) |
道の駅 | 19 | 19(Completed) |
冬季限定スポット | 4 | 0 |
合計 | 39 | 34 |
十勝
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 13 | 13(Completed) |
道の駅 | 14 | 14(Completed) |
SA・PA | 2 | 2(Completed) |
冬季限定スポット | 4 | 0 |
合計 | 33 | 2 |
釧路・根室
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 30 | 30(Completed) |
道の駅 | 6 | 6(Completed) |
冬季限定スポット | 4 | 0 |
合計 | 40 | 0 |