ステータス
ステータス別SS | |
Lv10 ダイヤモンド | Lv9 ゴールド |
Lv8 シルバー | Lv7 アンモナイト |
Lv6 ブロンズ | Lv5 石炭 |
Lv4 瑪瑙 | Lv3 硫黄 |
Lv2 スチール | Lv1 ノーマル |
北海道全エリア
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 112 | 112(Completed) |
ジオパーク | 1 | 1(Completed) |
道の駅 | 127 | 127(Completed) |
SA・PA | 22 | 22(Completed) |
シーニックバイウェイ | 8 | 8(Completed) |
冬季限定スポット | 30 | 30(Completed) |
合計 | 300 | 300(Completed) |
道南エリア(Completed)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 21 | 21(Completed) |
道の駅 | 15 | 15(Completed) |
SA・PA | 2 | 2(Completed) |
シーニックバイウェイ | 1 | 1(Completed) |
冬季限定スポット | 2 | 2(Completed) |
合計 | 40 | 40(Completed) |
道央(後志・石狩・空知)(Completed)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 15 | 15(Completed) |
道の駅 | 31 | 31(Completed) |
SA・PA | 9 | 9(Completed) |
シーニックバイウェイ | 1 | 1(Completed) |
冬季限定スポット | 5 | 5(Completed) |
合計 | 44 | 44(Completed) |
道央(日髙・胆振)(Completed)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 17 | 17(Completed) |
道の駅 | 12 | 12(Completed) |
SA・PA | 7 | 7(Completed) |
ジオパーク | 1 | 1(Completed) |
冬季限定スポット | 1 | 2(Completed) |
合計 | 36 | 36(Completed) |
道北
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 11 | 11(Completed) |
道の駅 | 25 | 25(Completed) |
SA・PA | 2 | 2(Completed) |
シーニックバイウェイ | 2 | 2(Completed) |
冬季限定スポット | 8 | 8(Completed) |
合計 | 49 | 49(Completed) |
オホーツク(Completed)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 14 | 14(Completed) |
道の駅 | 21 | 21(Completed) |
冬季限定スポット | 4 | 4(Completed) |
合計 | 39 | 39(Completed) |
十勝(completed)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 12 | 12(Completed) |
道の駅 | 16 | 16(Completed) |
SA・PA | 2 | 2(Completed) |
シーニックバイウェイ | 3 | 3(Completed) |
冬季限定スポット | 5 | 5(Completed) |
合計 | 47 | 47(Completed) |
釧路・根室
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 22 | 22(Completed) |
道の駅 | 7 | 47(Completed)/td> |
シーニックバイウェイ | 1 | 1(Completed) |
冬季限定スポット | 4 | 4(Completed) |
合計 | 34 | 34(Completed) |