認定証
各認定証・SS | |
完全制覇(SS) | |
完全制覇 | 北海道周遊 |
北海道感動 | 北海道を満喫した |
北海道ジオーパーク制覇 | SA・PA制覇 |
北海道全エリア(Completed)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 71 | 71(Completed) |
ジオパーク | 5 | 5(Completed) |
道の駅 | 121 | 121(Completed) |
SA・PA | 21 | 21(Completed) |
第二弾スポット | 32 | 32(Completed) |
合計 | 250 | 250 |
道南エリア(Completed)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 7 | 7 |
道の駅 | 15 | 15 |
SA・PA | 2 | 2 |
第二弾スポット | 3 | 3 |
合計 | 27 | 27 |
道央エリア(Completed)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 23 | 23 |
ジオパーク | 3 | 3 |
道の駅 | 43 | 43 |
SA・PA | 14 | 14 |
第二弾スポット | 10 | 10 |
合計 | 93 | 93 |
道北エリア(Completed)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 12 | 12 |
道の駅 | 22 | 22 |
SA・PA | 3 | 3 |
第二弾スポット | 9 | 9 |
合計 | 46 | 46 |
オホーツクエリア(Completed)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 2 | 2 |
ジオパーク | 1 | 1 |
道の駅 | 20 | 20 |
第二弾スポット | 3 | 3 |
合計 | 26 | 26 |
十勝エリア(Completed)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 17 | 17 |
ジオパーク | 1 | 1 |
道の駅 | 14 | 14 |
SA・PA | 2 | 2 |
第二弾スポット | 2 | 2 |
合計 | 36 | 36 |
釧路・根室エリア(Completed)
カテゴリ | ポイント数 | 制覇 |
観光スポット | 10 | 10 |
道の駅 | 7 | 7 |
第二弾スポット | 5 | 5 |
合計 | 22 | 22 |